Chuleta de Sistemas Informáticos
Comandos de Linux y Windows, permisos, unidades, subredes y puertos que hay que saber de memoria.
Unidades
| 1 byte = 8 bits | 1 KiB = 1024 B · 1 kB = 1000 B |
|---|---|
| Velocidad de red | En bits por segundo: 100 Mbps = 12,5 MB/s |
| Hexadecimal | Cada cifra = 4 bits: 0xFF = 255 |
| Disco de 1 TB | Aparece como unos 931 GiB en el sistema |
Linux: ficheros
| ls -la · cd · pwd | Listar con ocultos · cambiar · dónde estoy |
|---|---|
| mkdir -p a/b · rm -r dir | Crear rutas · borrar directorio |
| cp -r · mv · ln -s | Copiar · mover o renombrar · enlace simbólico |
| cat · less · head -n 5 · tail -f | Ver contenido |
| find / -name "*.log" -size +10M | Buscar ficheros |
| grep -rn "error" /var/log | Buscar texto |
| cmd > f · >> f · 2> f · | | Redirigir · añadir · errores · tubería |
| tar -czf c.tgz dir · tar -xzf c.tgz | Comprimir · descomprimir |
| df -h · du -sh dir · lsblk | Espacio libre · tamaño · discos |
Linux: usuarios y permisos
| rwx = 4 2 1 | chmod 754 f → rwx r-x r-- |
|---|---|
| chmod u+x,g-w f | Notación simbólica |
| chown ana:dev f | Cambiar propietario y grupo |
| useradd -m -s /bin/bash ana · passwd ana | Crear usuario y su contraseña |
| usermod -aG sudo ana | Añadir a un grupo sin quitar los demás |
| id · groups · sudo | Quién soy · mis grupos · ejecutar como root |
| umask 022 | Ficheros nuevos 644, directorios 755 |
Linux: procesos y servicios
| ps aux · top · htop | Procesos |
|---|---|
| kill PID · kill -9 PID | Terminar · forzar |
| systemctl status|start|enable ssh | Servicios con systemd |
| journalctl -u ssh -f | Registro de un servicio |
| apt update && apt install paquete | Instalar software (Debian, Ubuntu) |
| crontab -e → 0 3 * * * /copia.sh | Tarea a las 3:00 cada día |
Windows
| dir · cd · mkdir · del · copy | CMD básico |
|---|---|
| Get-ChildItem · Get-Process · Stop-Process | PowerShell |
| ipconfig /all · ipconfig /flushdns | Configuración de red · vaciar caché DNS |
| net user ana /add · net localgroup | Usuarios y grupos locales |
| icacls carpeta /grant ana:(M) | Permisos NTFS |
| robocopy origen destino /MIR | Copia espejo |
| gpupdate /force · gpresult /r | Directivas de grupo |
Red: comandos
| ip a · ip r | Direcciones · rutas (Linux) |
|---|---|
| ping · traceroute (tracert) | Conectividad · camino |
| nslookup · dig dominio | Resolver nombres |
| ss -tulpn (netstat -ano) | Puertos en escucha |
| curl -I https://sitio | Cabeceras HTTP |
| /etc/netplan/*.yaml | Configuración de red en Ubuntu |
Subredes
| /24 = 255.255.255.0 | 256 direcciones, 254 equipos |
|---|---|
| /25 = .128 · /26 = .192 | 126 · 62 equipos |
| /27 = .224 · /28 = .240 | 30 · 14 equipos |
| Equipos = 2^(32 − prefijo) − 2 | Se restan red y difusión |
| Red = IP AND máscara | Difusión: bits de equipo a 1 |
| 10/8 · 172.16/12 · 192.168/16 | Rangos privados |
| 127.0.0.1 · 169.254.x.x | Bucle local · sin DHCP (APIPA) |
Puertos conocidos
| 20-21 FTP · 22 SSH · 23 Telnet | Transferencia y acceso remoto |
|---|---|
| 25 SMTP · 110 POP3 · 143 IMAP | Correo (587, 995 y 993 cifrados) |
| 53 DNS · 67-68 DHCP | Nombres y direcciones |
| 80 HTTP · 443 HTTPS | Web |
| 445 SMB · 3389 RDP | Carpetas compartidas · escritorio remoto Windows |
| 3306 MySQL · 5432 PostgreSQL | Bases de datos |
Modelos OSI y TCP/IP
| 7 Aplicación · 6 Presentación · 5 Sesión | HTTP, DNS, TLS → Aplicación en TCP/IP |
|---|---|
| 4 Transporte | TCP (fiable) y UDP (rápido); segmentos y puertos |
| 3 Red | IP y routers; paquetes |
| 2 Enlace | MAC y switches; tramas |
| 1 Física | Cable, fibra, wifi; bits |
Copias y RAID
| Completa · incremental · diferencial | Todo · desde la última copia · desde la última completa |
|---|---|
| Regla 3-2-1 | 3 copias, 2 soportes, 1 fuera de la oficina |
| RAID 0 | Reparto: velocidad sin tolerancia a fallos |
| RAID 1 | Espejo: soporta perder 1 disco |
| RAID 5 | Paridad distribuida: mínimo 3 discos, pierde la capacidad de 1 |
| RAID 10 | Espejos repartidos: mínimo 4 discos |
apuntesdam.com/subject/sistemas/chuleta
Chuletas de otras asignaturas
Entornos de DesarrolloProgramaciónLenguajes de MarcasBases de DatosAcceso a DatosDesarrollo de InterfacesProgramación Multimedia y Dispositivos MóvilesProgramación de Servicios y ProcesosSistemas de Gestión EmpresarialDesarrollo Web en Entorno ClienteDesarrollo Web en Entorno ServidorDespliegue de Aplicaciones WebDiseño de Interfaces Web